Мульчер Impulse DAP EVOLUTION (1800 мм) МЕХТРАНССЕРВИС
Характеристики Мульчер Impulse DAP EVOLUTION (1800 мм)
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр дерева (см) | до 6-7 |
Масса (кг) | 776 |
Молотки подв, штук | 12/28 |
Мощность, макс ЛС | 120 |
Мощность, мин ЛС | 80 |
Ремни | 3 |
Скорость, Вращения об/мин | 1000 |
Угол работы + | 90 |
Угол работы - | 65 |
Ширина ротора (мм) | 1800 |
Габаритные размеры (мм) | |
Длина | 1865 |
Ширина | 1138 |
Высота | 2000 |