Модель | 4×75 | 4×90 | 6×75 | 8×75 |
---|---|---|---|---|
Тип культиватора | Навесной, роторный | |||
Частота ВОМ трактора, об./мин. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Производительность за один час основного времени, га | до 1,2 | до 2,5 | до 3,5 | до 4,0 |
Масса эксплуатационная, кг | 1575 | 1900 | 2750 | 3800 |
Габаритные размеры (не более), м: | ||||
— длина | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
— ширина | 3,44 | 3,95 | 4,94 | 6,18 |
— высота | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Конструктивная ширина захвата, м | 3,00 | 3,60 | 4,50 | 6,00 |
Число формируемых гребней, шт | 4 | 4 | 6 | 8 |
Высота формируемого гребня, мм | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 |
Ширина гребня по верхнему основанию, мм | 175 | 225 | 225 | 225 |
Массовая доля комков, % по фракциям, (не более): | ||||
свыше 50 мм | не допускается | |||
25 — 50 мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 — 25 мм | 35 | 35 | 35 | 35 |
Культиватор-гребнеобразователь AVR Ge-Forсe HD — современная высокопроизводительная машина для предпосевной и междурядной обработки почвы, которая успешно применяется до, во время и после посадки картофеля.
Культиватор-гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD является новым поколением фрезерных культиваторов и может работать с валом для сплошной обработки для предпосевной подготовки почвы или для рыхления междурядий и создания плотного объемного гребня с необходимой для роста картофеля структурой.
Рабочие органы культиватора обеспечивают крошение почвы и предотвращают последующее формирование комков, снижая уровень примесей в собранном урожае. Основной отличительной особенностью культиватора-гребнеобразователя AVR Ge-Force HD является шестерёнчатый редуктор, благодаря которому культиватор может агрегатироваться с тракторами мощностью свыше 250 л.с., обеспечивая при этом феноменальную производительность.