Модификация | Ranger | Energy | Maxi |
Привод ВОМ трактора, об/мин | 540 | 1000 | 1000 |
Глубина обработки, см (не более) | 28 | 30 | 33 |
Производительность за час, га | до 2,1 | до 3,5 | до 3,5 |
Конструктивная ширина захвата, м | 2-3 | 2,5-4 | 3-4,5 |
Конструкционная масса культиватора, кг | 690-860 | 860 | 860 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, (не более): | |||
Длина | 1400 | 1400 | 1400 |
Ширина | 2050-3050 | 2550-4050 | 3050-4550 |
Высота | 1200 | 1200 | 1200 |
Уничтожение однолетних сорняков, % (не менее) | 90 | 90 | 90 |
Гребнистость поверхности после прохода, см (не более) | 3 | 3 | 3 |
Массовая доля комков, % по фракциям, (не менее): | |||
свыше 100 мм | не допускается | не допускается | не допускается |
до 50 мм | 90 | 90 | 90 |
до 25 мм | 50 | 50 | 50 |
Срок службы (исключая рабочие органы), лет | 7 | 7 | 7 |
Культиватор Celli — Одна из самых популярных марок культиваторов для подготовки почвы благодаря разумному соотношению «цена-качество» и не только.Результат уникального конкурентного преимущества — профессиональная линейка, представленная не только традиционными мульчировщиками, доминаторами, роторными фрезами, но и единственными в своем роде штыковыми культиваторами-лопатами.
Непосредственно для предпосадочной подготовки почвы под картофель Celli предлагает выбор доминаторов с диапазоном ширины захвата от 1 до 7 метров (в том числе на складной раме), отличающихся хорошим эффектом выравнивания, рыхления и крошения почвы.