AG Соединительные вилки серии W и P (Power Drive) с передвижным штифтом
Типоразмер | D | d | L1 | L | № чертежа | Заказной номер |
2100 | 1⅛(6) | 22 | 63 | 90 | 10.11.00 | 1040188 |
2100 | 1⅜(6) | 22 | 63 | 89 | 10.10.00 | 1040154 |
2100 | 1⅜(21) | 22 | 63 | 89 | 10.50.00 | 1040460 |
2100 | 1¾(6) | 24 | 70 | 102 | 20.11.101 | 1041209 |
2100 | 6х21х25 | 22 | 63 | 90 | 10.11.100 | 1040201 |
2100 | 6х26х30 | 22 | 63 | 90 | 10.11.105 | 1040197 |
2100 | 8х32х38 | 22 | 63 | 115 | 10.34.110 | 1083069 |
2200 | 1⅛(6) | 24 | 70 | 94 | 20.27.00 | 1041147 |
2200 | 1⅜(6) | 24 | 70 | 98 | 20.10.00 | 1041049 |
2200 | 1⅜(21) | 24 | 70 | 98 | 20.18.00 | 1041130 |
2200 | 1¾(6) | 27 | 84 | 111 | 21.18.00 | 1041331 |
2200 | 1¾(20) | 24 | 70 | 102 | 20.11.118 | 1331065 |
2200 | 6х21х25 | 24 | 70 | 82 | 20.27.116+ | 1184062 |
2200 | 8х32х38 | 24 | 70 | 98 | 20.11.128 | 1366411 |
2300 | 1⅜(6) | 27 | 84 | 107 | 21.10.00 | 1041378 |
2300 | 1⅛(6 | 27 | 84 | 106 | 21.17.00 | 1041400 |
2300 | 1⅜(21) | 27 | 84 | 107 | 21.19.00 | 1041341 |
2300 | 1¾(6) | 27 | 84 | 111 | 21.18.00 | 1041331 |
2300 | 1¾(20) | 24 | 70 | 102 | 20.11.118 | 1331065 |
2300 | 8х32х38 | 27 | 84 | 107 | 21.18.124 | 1045163 |
2400 | 1⅜(6) | 32 | 86 | 112 | 35.10.00 | 1056699 |
2400 | 1⅜(21) | 32 | 86 | 112 | 35.10.02 | 1019516 |
2400 | 1¾(6) | 32 | 86 | 112 | 35.18.00 | 1019520 |
2400 | 1¾(20) | 32 | 86 | 112 | 35.18.02 | 1019522 |
2400 | 8х32х38 | 32 | 86 | 112 | 35.10.108 | 1341087 |
2500 | 1⅛(6 | 36 | 100 | 118 | 36.10.00 | 1097136 |
2500 | 1⅜(21) | 36 | 100 | 118 | 36.10.02 | 1097138 |
2500 | 1¾(6) | 36 | 100 | 118 | 36.18.00 | 1097313 |
2500 | 1¾(20) | 36 | 100 | 118 | 36.18.02 | 1097315 |
2500 | 8х32х38 | 36 | 100 | 118 | 36.10.102 | 1349497 |
2600 | 1⅛(6 | 42 | 120 | 128 | 26.10.00 + | 1320801 |
2600 | 1⅜(21) | 42 | 120 | 128 | 26.10.02+ | 1320802 |
2600 | 1¾(6) | 42 | 120 | 128 | 26.18.00+ | 1320803 |
2600 | 1¾(20) | 42 | 120 | 128 | 26.18.02+ | 1320804 |
2600 | 8х32х38 | 42 | 120 | 128 | 26.10.08+ | 1379660 |
AG широкоугольные соединительные вилки на 80° серии W с передвижным штифтом
Типоразмер | D | d | L1 | L | К | № чертежа | Заказной номер |
2280 | 1⅜(6) | 24 | 70 | 98 | 22 | 20.10.810 | 1366866 |
2280 | 1⅜(21) | 24 | 70 | 98 | 22 | 20.40.810 | 1366870 |
2280 | 1¾(20) | 24 | 70 | 98 | 22 | 20.11.920 | 1366872 |
2380 | 1⅜(6) | 27 | 84 | 107 | 24 | 21.10.810 | 1366838 |
2380 | 1⅜(21) | 27 | 84 | 107 | 24 | 21.19.810 | 1366842 |
2380 | 1¾(6) | 27 | 84 | 107 | 24 | 21.18.810 | 1366843 |
2380 | 1¾(20) | 27 | 84 | 107 | 24 | 21.18.816 | 1366845 |
2380 | 8х32х38 | 27 | 84 | 107 | 24 | 21.10.900 | 1160099 |
2480 | 1⅜(6) | 32 | 86 | 112 | 27 | 35.10.10+ | 1341579 |
2480 | 1⅜(21) | 32 | 86 | 112 | 27 | 35.10.12+ | 1341583 |
2480 | 1¾(6) | 32 | 86 | 118 | 27 | 35.18.10М | 1136916 |
2480 | 1¾(20) | 32 | 86 | 112 | 27 | 35.18.12М | 1341585 |
2480 | 8х32х38 | 32 | 86 | 118 | 27 | 35.10.123М | 1136918 |
2580 | 1⅜(6) | 36 | 100 | 125 | 30 | 36.10.10М | 1136919 |
2580 | 1⅜(21) | 36 | 100 | 125 | 27 | 36.10.12М | 1136920 |
2580 | 1¾(6) | 36 | 100 | 125 | 27 | 36.18.10М | 1136921 |
2580 | 1¾(20) | 36 | 100 | 125 | 27 | 36.18.12М | 1136922 |
2580 | 8х32х38 | 36 | 100 | 125 | 27 | 36.10.117М | 1136923 |
ASGE Соединительные вилки серии W с фиксатором
Типоразмер | D | d | L1 | L | № чертежа | Заказной номер |
2100 | 1⅜(6) | 22 | 63 | 96 | 10.83.30 | 1133830 |
2100 | 8х32х38 | 22 | 63 | 96 | 10.83.34 | 1135573 |
2100 | 1⅜(21) | 22 | 63 | 96 | 10.83.32 | 1133838 |
2200 | 1⅜(6) | 24 | 70 | 98 | 20.83.30 | 1133832 |
2200 | 8х32х38 | 24 | 70 | 98 | 20.83.36 | 1135575 |
2200 | 1⅜(21) | 24 | 70 | 98 | 20.83.32 | 1133840 |
2300 | 1⅜(6) | 24 | 84 | 107 | 21.83.30 | 1133834 |
2300 | 8х32х38 | 24 | 84 | 107 | 21.83.34 | 1135561 |
2300 | 1⅜(21) | 27 | 84 | 107 | 21.83.32 | 1133842 |
2400 | 1⅜(6) | 32 | 86 | 112 | 35.83.30 | 1133836 |
2400 | 8х32х38 | 32 | 86 | 112 | 35.83.34 | 1135569 |
2400 | 1⅜(21) | 32 | 86 | 124 | 35.83.32 | 1133844 |
ASGE широкоугольные соединительные вилки на 80° серии W с фиксатором
Типоразмер | D | d | L1 | L | К | № чертежа | Заказной номер |
2280 | 1⅜(6) | 24 | 70 | 98 | 22 | 20.83.830 | 1134544 |
2280 | 1⅜(21) | 24 | 70 | 98 | 22 | 20.83.832 | 1134546 |
2280 | 8х32х38 | 24 | 70 | 98 | 22 | 20.83.834 | 1135577 |
2380 | 1⅜(6) | 27 | 84 | 107 | 24 | 21.83.830 | 1134548 |
2380 | 1⅜(21) | 27 | 84 | 107 | 24 | 21.83.832 | 1134550 |
2380 | 8х32х38 | 27 | 84 | 107 | 24 | 21.83.834 | 1135563 |
2480 | 1⅜(6) | 32 | 86 | 118 | 27 | 35.83.830+ | 1135299 |
2480 | 1⅜(21) | 32 | 86 | 118 | 27 | 35.83.832+ | 1135301 |
2480 | 8х32х38 | 32 | 86 | 118 | 27 | 35.83.8345М | 1135571 |
QSG Соединительные вилки серии W и P (PowerDrive) с автоматической системой фиксатора
Типоразмер | D | d | L1 | L | № чертежа | Заказной номер |
2100 | 1⅜(6) | 22 | 63 | 114 | 10.83.00 + | 1365774 |
2100 | 1⅜(21) | 22 | 63 | 114 | 10.83.02 + | 1365776 |
2200 | 1⅜(6) | 24 | 70 | 116 | 20.83.00 | 1365786 |
2300 | 1¾(6) | 24 | 70 | 125 | 21.84.00 | 1365806 |
2300 | 1⅜(6) | 24 | 70 | 125 | 21.83.00 | 1365798 |
2300 | 1¾(20) | 24 | 70 | 125 | 21.84.02 | 1365808 |
2300 | 1⅜(21) | 27 | 84 | 125 | 21.83.02 | 1365800 |
2400 | 1¾(6) | 32 | 86 | 126 | 35.84.00 | 1366790 |
2400 | 1⅜(6) | 32 | 86 | 126 | 35.83.00 | 1366782 |
2400 | 1¾(20) | 32 | 86 | 126 | 35.84.02 | 1366792 |
2400 | 1⅜(21) | 32 | 86 | 126 | 35.83.02 | 1366784 |
2500 | 1¾(6) | 36 | 100 | 133 | 36.84.00 | 1366806 |
2500 | 1⅜(6) | 36 | 100 | 133 | 36.83.00 | 1366798 |
2500 | 1¾(20) | 36 | 100 | 133 | 36.84.02 | 1366808 |
2500 | 1⅜(21) | 36 | 100 | 133 | 36.83.02 | 1366800 |
2600 | 1¾(6) | 42 | 120 | 146 | 26.84.04 + | 1365818 |
2600 | 1⅜(6) | 42 | 120 | 146 | 26.84.00 + | 1365814 |
2600 | 1¾(20) | 42 | 120 | 146 | 26.84.06 + | 1366780 |
2600 | 1⅜(21) | 42 | 120 | 146 | 26.84.02 + | 1365816 |
2700 | 1¾(6) | 50 | 138 | 165 | 27.84.04 + | 1377658 |
2700 | 1¾(20) | 50 | 138 | 165 | 27.84.06 + | 1168391 |
QSG широкоугольные соединительные вилки на 80° серии W с автоматической системой фиксатора
Типоразмер | А | d | B | L | К | № чертеже | Заказной номер |
2280 | 1⅜(6) | 24 | 70 | 116 | 22 | 20.83.810 | 1365790 |
2280 | 1⅜(21) | 24 | 70 | 116 | 22 | 20.83.812 | 1365792 |
2380 | 1⅜(6) | 27 | 84 | 125 | 24 | 21.83.810 | 1365802 |
2380 | 1⅜(21) | 27 | 84 | 125 | 24 | 21.83.812 | 1365804 |
2380 | 1¾(6) | 27 | 84 | 125 | 24 | 21.84.810 | 1365810 |
2380 | 1¾(20) | 27 | 84 | 125 | 24 | 21.84.812 | 1365812 |
2480 | 1⅜(6) | 32 | 86 | 126 | 27 | 35.83.10+ | 1366786 |
2480 | 1⅜(21) | 32 | 86 | 126 | 27 | 35.83.12+ | 1366788 |
2480 | 1⅜(6) | 32 | 86 | 132 | 27 | 35.84.10М | 1137010 |
2480 | 1¾(20) | 32 | 86 | 132 | 27 | 35.84.130М | 11337012 |
2580 | 1⅜(6)Н | 36 | 100 | 139 | 30 | 36.83.130М | 1136961 |
2580 | 1⅜(21)Н | 36 | 100 | 139 | 30 | 36.83.132М | 1136962 |
2580 | 1⅜(6)Н | 36 | 100 | 139 | 30 | 36.84.10М | 1136963 |
2580 | 1¾(20)Н | 36 | 100 | 139 | 30 | 36.84.135М | 1136964 |
NG ступичная вилка серии W иP (Power Drive)
Типоразмер | D | N | D | L1 | L | G | № чертежа | Заказной номер |
2100 | 35H8 | 10 | 22 | 63 | 73 | 10.40.103 | 1040439 | |
2200 | 35H8 | 10 | 24 | 70 | 75 | M12 | 20.11.105 | 1041213 |
2300 | 30H8 | 8 | 27 | 84 | 95 | M12 | 21.30.07 | 1041475 |
2300 | 35H8 | 10 | 27 | 84 | 95 | M12 | 21.24.03 | 1041410 |
2400 | 35H8 | 12 | 32 | 86 | 112 | M12 | 35.24.10 | 1321910 |
2400 | 30H8 | 8 | 32 | 86 | 105 | M12 | 35.22.02 | 1320694 |
2500 | 40H8 | 12 | 36 | 100 | 118 | M14 | 36.24.108 | 1335439 |
2600 | 40H8 | 12 | 42 | 120 | 130 | M14 | 26.22.03 | 1320811 |
RG внутренние вилки серии W
Типоразмер | D | d | L1 | L | D2 | D3 | C | № чертежа | Заказной номер |
2100 | 0a | 22 | 63 | 66 | 8 | 47 | 5 | 10.49.00 | 1040456 |
2200 | 00a | 24 | 70 | 70 | 8 | 47 | 5 | 20.32.00 | 1041187 |
2300 | 0v | 24 | 70 | 75 | 10 | 58 | 5 | 20.11.00 | 1041065 |
2300 | 1 | 27 | 84 | 85 | 10 | 58 | 5 | 21.12.00 | 1041318 |
2300 | 1b | 27 | 84 | 85 | 10 | 70 | 5 | 21.22.100 | 1041576 |
2400 | 1b | 32 | 86 | 92 | 10 | 70 | 5 | 35.13.00 | 1019518 |
2400 | 2a | 32 | 86 | 102 | 10 | 70 | 5 | 35.14.00 | 1019519 |
2400 | S4 | 32 | 86 | 92 | 10 | 70 | 5 | 35.13.100 | 1097120 |
2400 | S5 | 32 | 86 | 92 | 10 | 70 | 5 | 35.10.100 | 1097121 |
2500 | S4 | 36 | 100 | 106 | 10 | 70 | 5 | 36.13.100 | 1097133 |
2500 | S5 | 36 | 100 | 112 | 10 | 70 | 5 | 36.14.100 | 1097140 |
2600 | S4 | 42 | 120 | 130 | 10 | 70 | 5 | 26.14.100 | 1320701 |
2600 | S5 | 42 | 120 | 130 | 10 | 90 | 5 | 26.13.00 | 1168279 |
2600 | S6 | 42 | 120 | 130 | 10 | 90 | 5 | 26.14.00 | 1168278 |
RG P Внутренние вилки серии P (Power Drive)
Типоразмер | D | d | L1 | L | D2 | D3 | C | № чертежа | Заказной номер |
P400 | 2a | 32 | 86 | 95 | 10 | 85 | 11 | 35.14.20 | 1120717 |
P500 | S5 | 36 | 100 | 112 | 10 | 85 | 11 | 36.14.21 | 1125321 |
P600 | S5 | 42 | 120 | 130 | 13 | 104 | 16 | 26.13.30 | 1119927 |
P600 | S6 | 42 | 120 | 130 | 13 | 104 | 16 | 26.14.30 | 1119928 |
P700 | S6 | 50 | 138 | 133 | 13 | 104 | 16 | 27.14.30 | 1125761 |
RG Широкоугольные Внутренние вилки на 80° серии W
Типоразмер | D | d | L1 | L | D2 | D3 | C | K | № чертежа | Заказной номер |
2280 | 0v | 24 | 70 | 75 | 10 | 58 | 5 | 22 | 20.11.810 | 1366885 |
2280 | 1 | 24 | 70 | 75 | 10 | 58 | 5 | 22 | 20.12.810 | 1366886 |
2380 | 1 | 27 | 84 | 85 | 10 | 58 | 5 | 24 | 21.12.810 | 1366861 |
2480 | 1b | 32 | 86 | 92 | 10 | 70 | 5 | 27 | 35.13.10 | 1341586 |
2480 | S5 | 32 | 86 | 92 | 10 | 70 | 5 | 27 | 35.14.174+ | 1112491 |
2480 | S4 | 32 | 86 | 92 | 10 | 70 | 5 | 27 | 35.13.109 | 1161287 |
2580 | S4 | 36 | 100 | 112 | 10 | 70 | 5 | 30 | 36.13.104M | 1135294 |
2580 | S5 | 36 | 100 | 112 | 10 | 70 | 5 | 30 | 36.14.116M | 1135295 |
RG P Широкоугольные Внутренние вилки на 80° серии P (Power Drive)
Типоразмер | D | d | L1 | L | D2 | D3 | C | K | № чертежа | Заказной номер |
P480 | S4 | 32 | 86 | 92 | 10 | 70 | 5 | 33 | 35.13.311 | 1133905 |
P580 | S4 | 36 | 100 | 106 | 10 | 70 | 5 | 39 | 36.13.312M | 1133990 |
P580 | S5 | 36 | 100 | 106 | 10 | 70 | 5 | 39 | 36.14.312M | 1133991 |