
Основные типы подшипников
По принципу работы все подшипники можно разделить на несколько типов:
- подшипники качения;
- подшипники скольжения;
Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения (различной формы) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. По наружной поверхности внутреннего кольца и внутренней поверхности наружного кольца (на торцевых поверхностях колец упорных подшипников качения) выполняют желоба — дорожки качения, по которым при работе подшипника катятся тела качения. Такие подшипники называются промышленными.
В подшипниках качения возникает преимущественно трение качения (имеются только небольшие потери на трение скольжения между сепаратором и телами качения), поэтому по сравнению с подшипниками скольжения снижаются потери энергии на трение, и уменьшается износ. Закрытые подшипники качения (имеющие защитные крышки) практически не требуют обслуживания (замены смазки), открытые — чувствительны к попаданию инородных тел, что может привести к быстрому разрушению подшипника.

Устройство однорядного радиального шарикоподшипника: 1) внешнее кольцо; 2) шарик (тело качения); 3) сепаратор; 4) дорожка качения; 5) внутреннее кольцо.
Классификация подшипников качения осуществляется на основе следующих признаков:
- По виду тел качения
- Шариковые,
- Роликовые (игольчатые, если ролики тонкие и длинные);
- По типу воспринимаемой нагрузки
- Радиальные (нагрузка вдоль оси вала не допускается).
- Радиально-упорные, упорно-радиальные. Воспринимают нагрузки как вдоль, так и поперек оси вала. Часто нагрузка вдоль оси только одного направления.
- Упорные (нагрузка поперек оси вала не допускается).
- Линейные. Обеспечивают подвижность вдоль оси, вращение вокруг оси не нормируется или невозможно. Встречаются рельсовые, телескопические или вальные линейные подшипники.
- По числу рядов тел качения
- Однорядные,
- Двухрядные,
- Многорядные;.
- По материалу тел качений:
- Полностью стальные;
- Гибридные (стальные кольца, тела качения неметаллические).
| Наименование | эскиз |
| Радиальный роликовый подшипник | ![]() |
| Упорный шариковый подшипник | ![]() |
| Упорный роликовый подшипник | ![]() |
| Радиально-упорный шариковый подшипник | ![]() |
| Радиально-упорный роликовый подшипник (конический) | ![]() |
| Самоустанавливающийся двухрядный радиальный шариковый подшипник | ![]() |
| Самоустанавливающийся радиальный роликовый подшипник | ![]() |
| Самоустанавливающийся радиально-упорный роликовый подшипник | ![]() |
| Самоустанавливающийся двухрядный радиальный роликовый подшипник с бочкообразными роликами (сферические) | ![]() |
Корпусные подшипники
Компания ООО «АгроТехноСервис» специализируется на поставках корпусных подшипников. На наших складах всегда в наличии большой ассортимент корпусных подшипниковых узлов (UCF, UCP, UCT, UCFL, UCFC )

| Наименование | d мм | D мм | Bi мм | Вес кг |
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 0,21 |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 0,19 |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 0,18 |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 0,16 |
| UC205 | 25 | 52 | 34 | 0,19 |
| UC206 | 30 | 62 | 38,1 | 0,31 |
| UC207 | 35 | 72 | 42,9 | 0,48 |
| UC208 | 40 | 80 | 49,2 | 0,62 |
| UC209 | 45 | 85 | 49,2 | 0,67 |
| UC210 | 50 | 90 | 51,6 | 0,78 |
| UC211 | 55 | 100 | 55,6 | 1,03 |
| UC212 | 60 | 110 | 65,1 | 1,45 |
| UC213 | 65 | 120 | 65,1 | 1,71 |
| UC214 | 70 | 125 | 74,6 | 2,06 |
| UC215 | 75 | 130 | 77,8 | 2,22 |
| UC216 | 80 | 140 | 82,6 | 2,82 |
| UC217 | 85 | 150 | 85,7 | 3,38 |
| UC218 | 90 | 160 | 96,0 | 4,34 |
Корпусные узлы UCP 200

| Наименование | Диаметр вала, мм | n, мм | a, мм | e, мм | b, мм | s1, мм | s2, мм | g, мм | W, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес кг |
| UCP202 | 15 | 30,2 | 125 | 96 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 |
| UCP203 | 17 | 30,2 | 125 | 96 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 |
| UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 0,7 |
| UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14,3 | M10 | 0,8 |
| UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,3 |
| UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,6 |
| UCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49,2 | 19 | M14 | 2 |
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49,2 | 19 | M14 | 2,3 |
| UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | M16 | 2,7 |
| UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55,6 | 22,2 | M17 | 3,3 |
| UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | M18 | 4,7 |
| UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,6 |
| UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | M20 | 7,3 |
| UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | M20 | 7,9 |
| UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | M20 | 10 |
| UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | M20 | 12,2 |
| UCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 22 | 33 | 34 | 200 | 96 | 39,7 | M20 | 14,7 |
Корпусные узлы типа UCF

| Наименование | A, мм | e, мм | i, мм | g, мм | l, мм | s, мм | Z, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес, кг |
| UCF201 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,64 |
| UCF201 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,64 |
| UCF202 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,62 |
| UCF203 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,61 |
| UCF204 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,59 |
| UCF205 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34 | 14,3 | M10 | 0,82 |
| UCF206 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,1 |
| UCF207 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,5 |
| UCF208 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 14 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2 |
| UCF209 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,4 |
| UCF210 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,5 |
| UCF211 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 |
| UCF212 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,6 |
| UCF213 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,5 |
| UCF214 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6,1 |
| UCF21S | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 6,9 |
| UCF216 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 7,8 |
| UCF217 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 9,3 |
| UCF218 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | M20 | 11,3 |
Корпусные узлы типа UCFL

| Наименование | a, мм | e, мм | i, мм | g, мм | l, мм | s, мм | b, мм | z, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес, кг |
| UCFL201 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,5 |
| UCFL202 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,48 |
| UCFL203 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,47 |
| UCFL204 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,45 |
| UCFL205 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35,7 | 34 | 14,33 | M14 | 0,63 |
| UCFL206 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M14 | 0,96 |
| UCFL207 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,2 |
| UCFL208 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 1,6 |
| UCFL209 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | M16 | 1,9 |
| UCFL210 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 | M16 | 2,2 |
| UCFL211 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,2 |
| UCFL212 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M20 | 4,1 |
| UCFL213 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,1 |
| UCFL214 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M20 | 6 |
| UCFL215 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M20 | 6,5 |
| UCFL216 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58 | 25 | 180 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M22 | 8 |
| UCFL217 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 85,7 | 85,7 | 34,1 | M22 | 9,5 |
| UCFL218 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96 | 96 | 39,7 | M22 | 11,9 |
Корпусные узлы типа UCPA
| Наименование | h, мм | a, мм | e, мм | b, мм | r, мм | g, мм | w, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес, кг |
| UCPA201 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10x1,5 | 0,65 |
| UCPA202 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10x1,5 | 0,63 |
| UCPA203 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10x1,5 | 0,62 |
| UCPA204 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 1,1 | 62 | 31 | 12,7 | M10x1,5 | 0,6 |
| UCPA205 | 36,5 | 84 | 56 | 45 | 15 | 12 | 72 | 34 | 14,3 | M10x1,5 | 0,81 |
| UCPA206 | 42,9 | 94 | 66 | 50 | 18 | 12 | 84 | 38,1 | 15,9 | M14x2 | 1,2 |
| UCPA207 | 47,6 | 110 | 80 | 55 | 20 | 13 | 95 | 42,9 | 17,5 | M14x2 | 1,7 |
| UCPA208 | 49,2 | 116 | 84 | 58 | 20 | 13 | 100 | 49,2 | 19 | M14x2 | 1,9 |
| UCPA209 | 54,2 | 120 | 90 | 60 | 22 | 13 | 108 | 49,2 | 19 | M14x2 | 2,2 |
| UCPA210 | 57,2 | 130 | 94 | 64 | 25 | 14 | 116 | 51,6 | 19 | М16х2 | 2,6 |
Однорядные радиальные шарикоподшипники метрической размерности
Однорядные радиальные шарикоподшипники метрической размерности для широкого спектра применения
Подшипниковый ряд:
60:Метрическая, супер легкая серия
62:Метрическая, легкая серия
63:Метрическая, средняя серия
68:Метрическая, ультра тонкая серия
69:Метрическая, тонкая секция
BL2:Метрическая, максимально мощная легкая серия
BL3:Метрическая, максимально мощная средняя серия
Сепараторы:
J: Прессованный стальной сепаратор (обычно знак опускается)
W: Прессованный торцевой сепаратор (только для миниатюрных)
T1X: Полиамидный торцевой сепаратор
Защитные шайбы и уплотнители
Пусто: Открытый подшипник
Z: Металлическая защитная шайба с одной стороны
ZZ: Металлические шайбы с обеих сторон
V: Бесконтактное уплотнение с одной стороны
VV: Двойное бесконтактное уплотнение
DW: Двойное контактное уплотнение
Удерживающая способность:
Пробел: Простое внешнее кольцо
N: Стопорная канавка на наружном кольце
NR: Стопорная канавка со стопорным кольцом на наружном кольце
Внутренний зазор:
С2: Меньше, чем стандартный
CN: Стандартный
СМ: Зазор электродвигателя
С3: Больше, чем стандартный
Уровень шума:
Е: качество шума электродвигателя NSK
ER: критическое качество шума NSK
Заполненность смазкой:
L: легкая
S: стандартная
H: тяжелая
Подшипник шариковый радиальный серия: 160 DIN 625-1

| №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм | №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 16022 | 110 | 170 | 19 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 16024 | 120 | 180 | 19 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 16026 | 130 | 200 | 22 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 16028 | 140 | 210 | 22 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 16030 | 150 | 225 | 24 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 16032 | 160 | 240 | 25 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 16034 | 170 | 260 | 28 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 16036 | 180 | 280 | 31 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 16038 | 190 | 290 | 31 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 16040 | 200 | 310 | 34 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 16044 | 220 | 340 | 37 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 16048 | 240 | 360 | 37 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 16052 | 260 | 400 | 44 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 16056-M | 280 | 420 | 44 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 16060-M | 300 | 460 | 50 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 16064-M | 320 | 480 | 50 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 16068-M | 340 | 520 | 57 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 16072-M | 360 | 540 | 57 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 16076-M | 380 | 560 | 57 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | ||||
| 16002 | 15 | 32 | 8 |
Подшипник шариковый радиальный серия 60 DIN 625-1

| №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм | №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 6030 | 150 | 225 | 35 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 6032-M | 160 | 240 | 38 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 6034 | 170 | 260 | 42 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 6036-M | 180 | 280 | 46 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 6038-M | 190 | 290 | 46 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 6040-M | 200 | 310 | 51 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 6044-M | 220 | 340 | 56 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 6048-M | 240 | 360 | 56 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 6052-M | 260 | 400 | 65 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 6056-M | 280 | 420 | 65 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 6060-M | 300 | 460 | 74 |
Подшипник шариковый, радиальный серия 62 DIN 625-1

| №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм | №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 6230 | 150 | 270 | 45 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 6232-M | 160 | 290 | 48 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 6234-M | 170 | 310 | 52 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 6236-M | 180 | 320 | 52 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 6238-M | 190 | 340 | 55 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 6240-M | 200 | 360 | 58 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 6244-M | 220 | 400 | 65 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 6248-M | 240 | 440 | 72 |
Подшипник шариковый, радиальный серия 63 DIN 625-1

| №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм | №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 6326-M | 130 | 280 | 58 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 6328-M | 140 | 300 | 62 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 6330-M | 150 | 320 | 65 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 6332-M | 160 | 340 | 68 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 6334-M | 170 | 360 | 72 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 6336-M | 180 | 380 | 75 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 6338-M | 190 | 400 | 78 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 6340-M | 200 | 420 | 80 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 6344-M | 220 | 460 | 88 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 6348-M | 240 | 500 | 95 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 6321 | 105 | 225 | 49 |
Радиально-упорные подшипники
Особенностью этого типа подшипников является способность воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки в одном направлении.
Изготавливаются подшипники с четырьмя величинами угла контакта 15O (Индекс C), 25O (Индекс A5),30O (Индекс A) и 40O (Индекс B). Чем больше угол контакта, тем большие осевые нагрузки способен воспринимать подшипник.
Меньший угол контакта предпочтителен для высокоскоростных режимов работы.
Обычно устанавливаются спаренными, с правильно подобранным зазором между подшипниками.
Сепараторы, в основном, стальные, однако в прецизионных подшипниках с углом контакта менее 30O часто используются сепараторы из полиамида.
Радиально-упорные шарикоподшипники с углом контакта 15° (Индекс C) и 25° (Индекс A5) изначально предназначены для высокоточных и высокоскоростных условий применения. В таких случаях используются механически обработанные латунные или пластмассовые сепараторы, а также формованные полиамидные сепараторы. Максимальная рабочая температура для формованных полиамидных сепараторов составляет 120°C.
Комбинация из двух радиальных подшипников по-другому называется дуплексной парой и обычно состоит из радиально-упорных шарикоподшипников или конических роликоподшипников.
Возможные компоновки: «лицом к лицу», где поверхности наружных колец соприкасаются (тип DF), «спина к спине» (тип DB), тандем (тип DT). Пары DF и DB способны воспринимать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях. Тип DT применяется при значительных осевых нагрузках в одном направлении, и при необходимости равномерного распределения нагрузки на каждый из подшипников.
Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный серия 30

| №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм |
| 30/5-B-TVH | 5 | 14 | 7 |
| 30/6-B-TVH | 6 | 17 | 9 |
| 30/7-B-TVH | 7 | 19 | 10 |
| 30/8-B-TVH | 8 | 22 | 11 |
| 3000-B-TVH | 10 | 26 | 12 |
| 3001-B-TVH | 12 | 28 | 12 |
| 3002-B-TVH | 15 | 32 | 13 |
| 3003-B-TVH | 17 | 35 | 14 |
| 3004-B-TVH | 20 | 42 | 16 |
| 3005-B-TVH | 25 | 47 | 16 |
| 3006-B-TVH | 30 | 55 | 19 |
| 3007-B-TVH | 35 | 62 | 20 |
| 3008-B-TVH | 40 | 68 | 21 |
Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный серия 32

| №подшипника | d, мм | D, мм | B, мм |
| 3217 | 85 | 150 | 49,2 |
| 3218 | 90 | 160 | 52,4 |
| 3219-M | 95 | 170 | 55,6 |
| 3220 | 100 | 180 | 60,3 |
| 3221-M | 105 | 190 | 65,1 |
| 3222-M | 110 | 200 | 69,8 |










