
SLZC — Закаленные соединители из двух одинаковых частей.
SLZL — Сварные соединители устойчивые к наряженному режиму работы и изготовленные с учетом всех «шагов» и ширины ремня. В соединители данного типа вмонтированы соединительные стержни.
ZLZOL — Соединители предназначенные для работы в напряженном режиме. Они изготовлены так, чтобы соответствовать каждому «шагу» и ширине ремня. Соединительный стержень находиться под соединителями.
SLZDOL — Сварные соединители, похожие на соединители типа SLZOL однако эти соединители оборудованы адаптером поэтому нужны два соединительных стержня.

SLZG
Соединители, предназначенные для работы в напряженном режиме, и используются в чрезвычайно тяжелых условиях.
SLZDL
Сварные соединители, похожие на соединители типа SLZL, однако эти соединители оборудованы адаптером поэтому нужно два соединительных стержня.
SLZBK
Закаленные соединители со сменными закаленными трубками.
| Тип | 20 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 56 | 60 | 64 | 70 |
| SLS*/20 | — | x | — | — | — | x | x | — | — | — | — | x | — | — | — | — |
| SLS*/30 | — | — | — | — | — | x | x | — | — | — | x | — | — | — | — | — |
| SLS*/32 | — | x | x | — | — | x | x | x | — | — | x | x | — | — | — | — |
| SLS*/32 | — | — | — | — | x | x | x | — | — | x | — | x | — | — | — | — |
| SLZS*/20 | — | x | — | — | — | — | x | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
| SLZS*/32 | — | x | — | — | — | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLZG*/32 | — | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLZL*/20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLZL*/32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLZDL*/20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLZDL*/32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLZDL*/20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLZDL*/32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLKS | — | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLZOL*/20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SLZOL*/32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

