Ножи соломоизмельчителя
Ножи Case

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 1994760С4 | 175 | 50 | 4,5 | 250 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 1322241С2 | 165 | 50 | 3,5 | 0,19 |
Ножи Claas

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 060.030.0 | 195 | 50 | 3 | 0,2 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 060.017.2 | 175 | 50 | 3 | 0,175 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 060.030.Z | 195 | 50 | 3 | 0,19 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 7368720 | 173 | 50 | 4 | 0,22 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 061.1871 | 177 | 60 | 5 | 0,42 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 065.294.0 | 173 | 50 | 3 | 0,175 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 0 | 175 | 50 | 4 | 0,236 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| 755.875.0 | 175 | 50 | 4 | 0,236 |
Ножи John Deere

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| Z42176 | 172 | 50 | 5 | 0,269 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| Z48237 | 173 | 50 | 4 | 0,23 |
Ножи Teagle

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| SC1689 | 175 | 50 | 4,5 | 0,252 |

| Заказной номер | Длинна | Ширина | Толщина | Вес |
| SC4400 | 75 | 80 | 5 | 0,09 |

